<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Новый опрос: какой ваш прогноз о сроках открытия границ по всему миру?	</title>
	<atom:link href="https://yarovaya-travel.ru/oprosy/novyj-opros-kakoj-vash-prognoz-o-srokah-otkrytiya-granic-po-vsemu-miru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://yarovaya-travel.ru/oprosy/novyj-opros-kakoj-vash-prognoz-o-srokah-otkrytiya-granic-po-vsemu-miru/</link>
	<description>время путешествовать!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2022 20:00:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.2</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: Ирина Яровая		</title>
		<link>https://yarovaya-travel.ru/oprosy/novyj-opros-kakoj-vash-prognoz-o-srokah-otkrytiya-granic-po-vsemu-miru/#comment-140146</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ирина Яровая]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2020 13:56:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://yarovaya-travel.ru/?p=19662#comment-140146</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://yarovaya-travel.ru/oprosy/novyj-opros-kakoj-vash-prognoz-o-srokah-otkrytiya-granic-po-vsemu-miru/#comment-140143&quot;&gt;Катерина&lt;/a&gt;.

На 29 апреля 2020 во Вьетнаме зафиксировано 270 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Смертей нет.
Сейчас в активной фазе болезни находятся 48 человек, из них 8 в критическом состоянии. Подтвержденных случаев полного излечения от ковид-19 - 222 человека. 

Скорей бы и в России прогнозы стали позитивными и положительными по всем пунктам!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://yarovaya-travel.ru/oprosy/novyj-opros-kakoj-vash-prognoz-o-srokah-otkrytiya-granic-po-vsemu-miru/#comment-140143">Катерина</a>.</p>
<p>На 29 апреля 2020 во Вьетнаме зафиксировано 270 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Смертей нет.<br />
Сейчас в активной фазе болезни находятся 48 человек, из них 8 в критическом состоянии. Подтвержденных случаев полного излечения от ковид-19 &#8212; 222 человека. </p>
<p>Скорей бы и в России прогнозы стали позитивными и положительными по всем пунктам!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Катерина		</title>
		<link>https://yarovaya-travel.ru/oprosy/novyj-opros-kakoj-vash-prognoz-o-srokah-otkrytiya-granic-po-vsemu-miru/#comment-140143</link>

		<dc:creator><![CDATA[Катерина]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2020 13:20:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://yarovaya-travel.ru/?p=19662#comment-140143</guid>

					<description><![CDATA[Даже не знаю какие прогнозы с таким количеством заболевших в России... И с каждым днем только больше становится. А как во Вьетнаме с этим обстоит, Ирина?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Даже не знаю какие прогнозы с таким количеством заболевших в России&#8230; И с каждым днем только больше становится. А как во Вьетнаме с этим обстоит, Ирина?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Ирина Яровая		</title>
		<link>https://yarovaya-travel.ru/oprosy/novyj-opros-kakoj-vash-prognoz-o-srokah-otkrytiya-granic-po-vsemu-miru/#comment-140142</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ирина Яровая]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2020 13:10:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://yarovaya-travel.ru/?p=19662#comment-140142</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://yarovaya-travel.ru/oprosy/novyj-opros-kakoj-vash-prognoz-o-srokah-otkrytiya-granic-po-vsemu-miru/#comment-140141&quot;&gt;Виктор Рябцев&lt;/a&gt;.

Спасибо за ваше участие в опросе!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://yarovaya-travel.ru/oprosy/novyj-opros-kakoj-vash-prognoz-o-srokah-otkrytiya-granic-po-vsemu-miru/#comment-140141">Виктор Рябцев</a>.</p>
<p>Спасибо за ваше участие в опросе!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Виктор Рябцев		</title>
		<link>https://yarovaya-travel.ru/oprosy/novyj-opros-kakoj-vash-prognoz-o-srokah-otkrytiya-granic-po-vsemu-miru/#comment-140141</link>

		<dc:creator><![CDATA[Виктор Рябцев]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2020 12:46:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://yarovaya-travel.ru/?p=19662#comment-140141</guid>

					<description><![CDATA[Не раньше сентября]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Не раньше сентября</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Ирина Яровая		</title>
		<link>https://yarovaya-travel.ru/oprosy/novyj-opros-kakoj-vash-prognoz-o-srokah-otkrytiya-granic-po-vsemu-miru/#comment-140138</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ирина Яровая]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2020 10:08:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://yarovaya-travel.ru/?p=19662#comment-140138</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://yarovaya-travel.ru/oprosy/novyj-opros-kakoj-vash-prognoz-o-srokah-otkrytiya-granic-po-vsemu-miru/#comment-140111&quot;&gt;Маша&lt;/a&gt;.

С оптимизмом! Это приятно)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://yarovaya-travel.ru/oprosy/novyj-opros-kakoj-vash-prognoz-o-srokah-otkrytiya-granic-po-vsemu-miru/#comment-140111">Маша</a>.</p>
<p>С оптимизмом! Это приятно)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Ирина Яровая		</title>
		<link>https://yarovaya-travel.ru/oprosy/novyj-opros-kakoj-vash-prognoz-o-srokah-otkrytiya-granic-po-vsemu-miru/#comment-140137</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ирина Яровая]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2020 10:07:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://yarovaya-travel.ru/?p=19662#comment-140137</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://yarovaya-travel.ru/oprosy/novyj-opros-kakoj-vash-prognoz-o-srokah-otkrytiya-granic-po-vsemu-miru/#comment-140110&quot;&gt;Серж&lt;/a&gt;.

Время покажет...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://yarovaya-travel.ru/oprosy/novyj-opros-kakoj-vash-prognoz-o-srokah-otkrytiya-granic-po-vsemu-miru/#comment-140110">Серж</a>.</p>
<p>Время покажет&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Маша		</title>
		<link>https://yarovaya-travel.ru/oprosy/novyj-opros-kakoj-vash-prognoz-o-srokah-otkrytiya-granic-po-vsemu-miru/#comment-140111</link>

		<dc:creator><![CDATA[Маша]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 12:57:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://yarovaya-travel.ru/?p=19662#comment-140111</guid>

					<description><![CDATA[Надеемся на лучшее. Как всегда! Но готовимся ко всему)))]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Надеемся на лучшее. Как всегда! Но готовимся ко всему)))</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Серж		</title>
		<link>https://yarovaya-travel.ru/oprosy/novyj-opros-kakoj-vash-prognoz-o-srokah-otkrytiya-granic-po-vsemu-miru/#comment-140110</link>

		<dc:creator><![CDATA[Серж]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 12:56:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://yarovaya-travel.ru/?p=19662#comment-140110</guid>

					<description><![CDATA[Судя по количеству заболевших в России, границы еще доооолго будут на замке.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Судя по количеству заболевших в России, границы еще доооолго будут на замке.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
